Description
Commander — 13 490 dh
Caractéristiques et avantages
Volume d’impression de 256 x 256 x 260 mm
Dual-Nozzle Extrusion System
Dual-Nozzle-Switching mécanique
Chauffage actif de la chambre
L’imprimante 3D Bambu Lab X2D représente la nouvelle évolution de la série X de Bambu Lab et a été spécialement conçue pour l’impression 3D multi-matériaux précise avec des structures de support. Grâce à son système à double extrudeuse, sa chambre d’impression fermée et chauffée ainsi que ses capteurs intelligents, la X2D s’adresse à toutes les personnes souhaitant produire des pièces fonctionnelles de qualité, des géométries complexes et des interfaces de support nettes. En combinaison avec l’AMS 2 Pro, la X2D permet également une impression 3D automatisée multi-matériaux et multicolore, avec changement de filament intelligent et séchage intégré.
Spécifications Complètes
Caractéristiques Techniques
► Bambu Lab X2D :
| Dimensions de l’imprimante | 392 x 406 x 478 mm |
| Poids net | 16,25 kg |
| Volume d’impression | Main Nozzle Printing : 256 x 256 x 260 mm Auxiliary Nozzle Printing : 235,5 x 256 x 256 mm Dual Nozzle Printing : 235,5 x 256 x 256 mm Volume total : 256 x 256 x 260 mm |
| Hotend | Buse en acier trempé de 0,4 mm avec Filament Cutter intégré |
| Extrudeuse | Direct Drive (Main - gauche) + Bowden (Auxiliary - droite) |
| Diamètre de filament compatible | 1,75 mm |
| Température d’impression max. | 300 °C |
| Vitesse d’impression max. | 1000 mm/s |
| Température du plateau max. | 120 °C |
| Accélération max. | 20 000 mm/s² |
| Débit max. | 40 mm³/s |
| Chauffage de la chambre | actif, jusqu’à 65 °C |
| Purification de l’air | préfiltre G3 + filtre HEPA H12 + charbon actif |
| Plaques compatibles | Bambu Textured PEI Plate, Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate, Bambu High Temperature Plate, Bambu Smooth PEI |
| Matériaux pris en charge | PLA (sauf PLA Aero), PETG, ABS, ASA, TPU pour AMS, supports pour PLA, supports pour PLA/PETG, supports pour ABS, supports pour PA/PET, PET, PA, PC, PVA, PLA, PETG, ABS, ASA renforcés fibres de verre ou carbone, PA6, PAHT, PET |
| Caméra de chambre | 1920 x 1080 pixels |
| Écran | écran tactile 5 pouces, 1280 x 720 pixels |
| Contrôle | écran tactile, application mobile, PC |
| Connectivité | WiFi |
| Mémoire | 8 GB EMMC, port USB |
| Tension | version haute tension : 200-240 VAC, 50/60 Hz version basse tension : 100-120 VAC, 50/60 Hz |
| Puissance max. | version haute tension : 1600 W @ 220 V version basse tension : 1100 W @ 110 V |
| Température de fonctionnement | 10-30 °C |
| Slicers pris en charge | Bambu Studio et slicers tiers compatibles G-Code (certaines fonctions peuvent être limitées) |
► Bambu Lab AMS 2 Pro :
| Taille du produit | 372 x 280 x 226 mm |
| Poids du produit | 2500 g |
| Matériau | ABS/PC |
| Matériaux pris en charge pour l’impression | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (sec), BVOH (sec), PP, POM, HIPS → matériaux standard PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF/ Support pour PLA/PETG/TPU pour AMS → Bambu Lab |
| Matériaux non pris en charge pour l’impression | TPE, TPU, PVA (humide), BVOH (humide), CF, GF → matériaux standard PET-CF/ TPU 95A → Bambu Lab |
| Diamètre du filament | 1,75 mm |
| Bobines prises en charge | Largeur : 50–68 mm Diamètre : 197–202 mm |
Commande Sécurisée
Commander Bambu Lab X2D Combo
Remplissez les informations ci-dessous. Notre équipe vous contactera via WhatsApp ou téléphone pour confirmer votre livraison.
Bambu Lab
Bambu Lab X2D Combo
13 490 dh
15 600 dh
1
Avis Clients
Ce que disent nos clients
Adam
VérifiéEL · 13-07-2026
""
FAQ
Questions fréquemment posées
Vous Aimerez Aussi